株式会社プリンストン(本社:東京都千代田区、代表取締役:中出敏弥)は、同社ゲーミングブランド「ULTRA PLUS」から1144Hzディスプレイ、AMD FreeSyncに対応の23.6型ゲーミング液晶「PTFGSA-24W」を8月16日に発売。アマゾンにて予約開始した。
ゲーミングディスプレイ市場では台湾のBenQや韓国のLGのシェアが多い中、国内ブランドゲーミングディスプレイとして期待される。
「PTFGSA-24W」
出典:ULTRA PLUS
特徴
- 144Hzの高リフレッシュレート
- 画像の乱れを防ぐFreeSync対応
- 解像度1,920×1,080
- 応答速度を引き上げるオーバードライブ機能を搭載。5ms~2.9ms
- スピーカー内臓
- 豊富な端子構成
- ブルーライトを軽減する「ブルーライトリデューサー機能
高速応答のTNにパネルを採用し、144Hzの高リフレッシュレートによりなめらかな表示を実現。さらにブレを抑えるAMD FreeSyncにも対応する。
端子も「DisplayPort x1」、「HDMI x3」と豊富な端子構成により、PCに加えて主要な家庭用ゲーム機器(Nintendo Switch™ 、PS4™、Xbox One™)全て接続しても、このモニター一台で対応可能です。
出典:ULTRA PLUS
ゲームジャンル別(FPS、RTS)に最適化された表示モードを備え、背面のボタンで切り替えも可能。
FPSモード
FPSモードでは影などの暗い部分の視認性を向上させるため黒表現を調整したモードです。
出典:ULTRA PLUS
明暗差が激しいシーンでも隠れている敵や障害物を見分けやすくなります。
また、オーバードライブも自動で最大値へ設定。FPS, TPS, バトルロイヤルゲームなどのジャンルに最適です。
RTSモード
出典:ULTRA PLUS
HPバーなどのインジケーターやオブジェクトが目立つように輪郭や黒表現を調整したモードです。
キャラクターやUIなどが識別しやすくなるため、RTS,MOBA, MMORPGなどのジャンルに最適です。
スペック
| 製品型番 | PTFGSA-24W | |||
|---|---|---|---|---|
| LCD | パネルサイズ | 23.6型ワイド(白色LEDバックライト) | ||
| 縦横比 | 16:9 | |||
| パネルタイプ | ノングレアTNパネル | |||
| 最大表示面積(mm) | 521.28 ×293.22 | |||
| 画素ピッチ(mm) | 0.2715 x 0.2715 | |||
| 最大表示解像度 | 1920×1080 | |||
| 最大表示色 | 約1677万色 | |||
| 視野角度 | 水平方向 | 170度 | ||
| 垂直方向 | 160度 | |||
| コントラスト比(DCR時) | 1,000:1(5,000,000:1) | |||
| 最大輝度 | 300cd/m2 | |||
| 応答速度 | 5ms 2.9ms (オーバードライブレベル3) 4.2ms (オーバードライブレベル2) 4.9ms (オーバードライブレベル1) |
|||
| 走査周波数 | 水平 | 54.00 ~ 162.00 KHz | ||
| 垂直 | 48.00 ~ 144.00 Hz | |||
| 同期信号 | セパレート | |||
| 入力信号 | HDMI(HDCP対応) DisplayPort(HDCP対応) |
|||
| 入力コネクタ | ビデオ | HDMI x3 | ||
| DisplayPort x1 | ||||
| 出力信号コネクタ | 3.5mmステレオミニジャック x1 | |||
| スピーカー | ステレオスピーカー 2W x2 | |||
| パワーマネジメント規格 | VESA DPM互換 | |||
| プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B | |||
| 画面コントロール | 日本語対応OSD | |||
| メニュー言語 | 日本語(初期設定), 英語 | |||
| カラー調整 | クール, ノーマル, ウォーム, ユーザ―カラー設定,プリセットモード, ブルーライトリデューサー | |||
| プリセットモード | 標準, 映画, 風景, テキスト, RTS, FPS | |||
| ブルーライト削減機能 | 対応 | |||
| フリッカー削減機能 | 対応 | |||
| FreeSync | 対応 DisplayPort(48Hz ~ 144Hz) HDMI1(48Hz ~ 144Hz) HDMI2(48Hz ~ 120Hz) HDMI3(48Hz ~ 120Hz) |
|||
| チルト角 | 約-5 ~ 20度 | |||
| 対応アーム(VESA規格) | 対応(100mmピッチ) | |||
| 盗難防止用ロック | セキュリティロックスロット対応 | |||
| 認証、適合および取得規格 | VCCI-B, PSE, J-Mossグリーンマーク, RoHS2, グリーン購入法, Windows 10ロゴ, 国際エネルギースタープログラム | |||
| 動作環境 | 温度 | 0 ~ 40度 | ||
| 湿度 | 20%~80% 結露無きこと | |||
| 消費電力 | 最大 | 36 W | ||
| 通常使用時 | 16 W | |||
| スリープモード | 0.5W以下 | |||
| オフモード | 0.5W以下 | |||
| 電源 | 本体内蔵AC100V 50/60Hz | |||
| 本体質量 | スタンド部含む | 約3.8±0.3kg | ||
| パネル部のみ | 約3.3±0.3kg | |||
| 総重量(化粧箱含む) | 約5.3±0.3kg | |||
| ユニット外形寸法(mm) | (W)550 x (H)399 x (D)197 | |||
| パッケージ外形寸法(mm) | (W)615 x (H)408 x (D)145 | |||
| 本体色 | ブラック | |||
| 付属品 | ユーザーズガイド兼製品保証書×1 HDMIケーブル(1.5m)×1 DisplayPortケーブル(1.5m)×1 ACケーブル (1.8m)×1 スタンド支柱×1 スタンド台座×1 |
|||
| 保証期間 | パネルおよびバックライトの故障: 1年間 | |||
| パネルおよびバックライト以外の故障: 3年間 | ||||



