アイ・オー・データ機器(I-O DATA)は、ゲーミングモニター「GigaCrysta」シリーズの新製品として、27型モデル「LCD-GC271UXB」を発表。8月30日発売開始
ゲーミングモニター「GigaCrysta(ギガクリスタ)シリーズ」に、最大240Hzの高リフレッシュレートに対応した27型大画面モデルが登場!
「LCD-GC271UXB」
- 27型大画面モデル
- 全ての端子で240Hzの高リフレッシュレート
- AMD FreeSync対応
- 内部遅延時間が約0.05フレーム
- HDR対応
- フレームレスパネルを採用
- 付属リモコンで操作可能
搭載されている全入力端子「HDMI×2、DisplayPort」で240Hzに対応!
また、映像にメリハリと鮮やかさが加わる「エンハンストカラー」や暗いシーンもより鮮明に表示させる「Night Clear Vision」などゲームに最適な機能を搭載。
AMD FreeSync™にも対応し、画面の動きが激しいゲームにて、画面のズレを軽減し滑らかに表示します。
オーバードライブ機能をONにすると、画面の応答速度を向上させることができます。動きの速いシーンの残像感を低減し、動きの激しい映像やゲームでもクッキリした映像をお楽しみいただけます。
パネルとフレーム(枠)は段差がないフラットなフレームレスパネルを採用。わずか約3mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。
本体の背面の「GigaCrysta」のロゴが光る、イルミネーション機能を搭載!
スペック
型番/筐体色 | LCD-GC271UXB/ブラック | |
---|---|---|
パネルタイプ | TFT27型ワイド/非光沢パネル/TNパネル | |
最大表示解像度 | 1920×1080 | |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.311(H)×0.311(V) | |
表示面積(mm×mm) | 597.6(H)×336.15(V) | |
最大表示色 | 1677万色(10億7374万色中) ※10bit入力時 | |
視野角度 | 上下:160° 左右:170° | |
最大輝度 | 400cd/㎡ | |
コントラスト | 1000:1 CREX レベル2設定時:9800:1 |
|
応答速度 | 5ms (240Hz/オーバードライブレベル3設定時:0.4ms[GTG]) |
|
水平走査周波数(kHz) | DisplayPort:31.0~285.8 HDMI:15.6~285.8 |
|
垂直走査周波数(Hz) | DisplayPort:59.9~240.0 HDMI:23.9~240.0 |
|
対応最大リフレッシュレート(Hz) | 240 | |
USBポート | USB(メンテナンス用) | |
入力端子 | HDMIx2、DisplayPort | |
音声入出力 | 音声入力 | – |
スピーカー | 2W+2W(ステレオ) | |
ヘッドフォン端子 | ステレオミニジャック φ3.5 | |
音声出力 | ステレオミニジャック φ3.5 | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | |
消費電力 | 最大時 | 48W |
通常使用時(オンモード) | 21.0W | |
年間消費電力量 | 65.6kWh | |
待機時 | 0.2W | |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
外形寸法(W×D×H) |
スタンドあり | 約614×231×422~532mm ※突起部含まず |
スタンドなし | 約614×51×366mm ※突起部含まず |
|
質量(kg) | 約7.7kg(スタンドあり) | |
スタンド | 取り外し可能 | |
梱包時質量(kg)/寸法(W×D×H) | 約9.8kg/722×185×466mm | |
チルト角/スイベル角 | 上:20° 下:3° / 左:65° 右:65° | |
高さ調整 | 110mm | |
ピボット(回転) | 右90° | |
VESAマウントインターフェイス | ○(100mm×100mm) | |
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) | ○ | |
使用温度条件 | 0℃~40℃(収納時:-20℃~+60℃) | |
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
各種取得規格・法規制 | VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠(10物質)、電気用品安全法(本体)、 PCリサイクルマーク | |
添付品 | DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書、リモコン、単4形電池×2 | |
保証期間 | 5年間 ※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 |
外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。
年間消費電力量(kWh)=(0.35×PON+0.65×PSLEEP)×24×365/1000