eスポーツ市場はどんどん拡大し、選手たちの獲得賞金も年々膨大に膨れ上がっている!
2019年だけみてもかなり高額な賞金金額になっていることがわかるが、今後さらに大きくなっていくと予想されている。
ゲーム別、プレイヤー別でまとめてみたのでぜひ参考にしてみてほしい。
2019年ゲーム別賞金額トップ20
1位のフォートナイトに関しては2019年の賞金総額を1億ドルと公表しているため今後さらに大きくなっていくことが予想される。
2位のDota2は賞金トータル2位だが、単発のトーナメント賞金総額では2019年1位となっている。
2019年ゲーム別賞金額トップ20 | |||
---|---|---|---|
1 | Fortnite | $64,321,907.69 | 344トーナメント |
2 | Dota 2 | $43,841,696.92 | 172トーナメント |
3 | Counter-Strike: Global Offensive | $14,715,353.58 | 495トーナメント |
4 | Overwatch | $9,078,716.77 | 51トーナメント |
5 | League of Legends | $6,531,481.20 | 147トーナメント |
6 | Call of Duty: Black Ops 4 | $6,517,557.00 | 38トーナメント |
7 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | $5,808,430.87 | 49トーナメント |
8 | Arena of Valor | $5,473,783.19 | 15トーナメント |
9 | Rainbow Six Siege | $3,515,446.88 | 48トーナメント |
10 | Hearthstone | $3,080,763.29 | 31トーナメント |
11 | Apex Legends | $2,786,889.68 | 77トーナメント |
12 | FIFA 19 | $2,690,688.78 | 28トーナメント |
13 | StarCraft II | $2,163,887.70 | 282トーナメント |
14 | Magic: The Gathering Arena | $1,902,000.00 | 28 トーナメント |
15 | Rocket League | $1,770,175.77 | 47トーナメント |
16 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS Mobile | $1,213,098.07 | 11 トーナメント |
17 | Super Smash Bros. Ultimate | $802,005.40 | 681 トーナメント |
18 | Gears of War 4 | $500,000.00 | 2 トーナメント |
19 | Tekken 7 | $412,024.95 | 49トーナメント |
20 | Street Fighter V: Arcade Edition | $342,932.49 | 31 トーナメント |
2019年プレイヤー別獲得賞金トップ20
上位がDota2で優勝したチームとなっている。Dota2は単発のトーナメント賞金が年々上昇しているため上位を独占したかたちとなった。
しかし、2019年から本格的なトーナメント大会がはじまったフォートナイトが6位以降に入ってきている事で賞金金額の高さを物語っている。
2019年プレイヤー別賞金額トップ20 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | プレイヤー ID(ゲーム名) | プレイヤー名 | 年間獲得賞金 | 生涯獲得賞金 |
1 | JerAx(Dota2) | Jesse Vainikka | $3,163,536.20 | $6,470,000.02 |
2 | Ceb(Dota2) | Sébastien Debs | $3,163,536.20 | $5,489,233.01 |
3 | Topson(Dota2) | Topias Taavitsainen | $3,163,536.20 | $5,414,446.17 |
4 | N0tail(Dota2) | Johan Sundstein | $3,155,536.20 | $6,890,591.79 |
5 | ana(Dota2) | Anathan Pham | $3,146,536.20 | $6,000,411.96 |
6 | Bugha(Fortnite) | Kyle Giersdorf | $3,061,716.67 | $3,062,966.67 |
7 | psalm(Fortnite) | Harrison Chang | $1,819,300.00 | $1,949,461.20 |
8 | Aquav2(Fortnite) | David Wang | $1,790,036.55 | $1,790,207.56 |
9 | Nyhrox(Fortnite) | Emil Bergquist Pedersen | $1,509,516.19 | $1,513,176.49 |
10 | EpikWhale(Fortnite) | Shane Cotton | $1,297,366.67 | $1,297,366.67 |
11 | Rojo(Fortnite) | Dave Jong | $1,174,873.33 | $1,203,873.33 |
12 | Wolfiez(Fortnite) | Jaden Ashman | $1,140,026.67 | $1,140,026.67 |
13 | Kreo(Fortnite) | Nate Kou | $1,073,100.00 | $1,174,550.00 |
14 | Ceice(Fortnite) | Davis McClellan | $1,008,200.00 | $1,098,550.00 |
15 | kinG(Fortnite) | Thiago Lapp | $1,006,150.00 | $1,006,150.00 |
16 | KuroKy(Dota2) | Kuro Takhasomi | $999,081.60 | $5,128,788.15 |
17 | MinD_ContRoL(Dota2) | Ivan Ivanov | $999,081.60 | $4,483,493.36 |
18 | GH(Dota2) | Maroun Merhej | $999,081.60 | $4,086,426.44 |
19 | Miracle-(Dota2) | Amer Al-Barkawi | $991,081.60 | $4,692,418.88 |
20 | Elevate(Dota2) | Thomas Krueger | $955,000.00 | $984,750.00 |
2019年国別獲得賞金トップ20
アジア圏では中国と韓国が2位、3位と上位になっており、日本は去年の17位から5位下がり22位となった。
今年上昇してきたのはフィリピンで昨年23位から17位に順位をあげている。
ヨーロッパではゲーム産業(クラロワなどで知られるSupercell社など)が有名なフィンランドが4位となっており、プレイヤー人口にくらべて獲得賞金が高いのも興味深い。
2019年国別獲得賞金額トップ20 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 賞金額 | 賞金獲得プレイヤー数 |
1 | アメリカ | $35,417,510.10 | 4307 |
2 | 中国 | $14,144,329.43 | 893 |
3 | 韓国 | $11,136,629.66 | 979 |
4 | フィンランド | $9,000,646.52 | 277 |
5 | フランス | $8,349,118.41 | 870 |
6 | デンマーク | $7,611,236.01 | 369 |
7 | カナダ | $6,399,897.28 | 689 |
8 | オーストラリア | $6,151,964.27 | 689 |
9 | イギリス | $5,349,432.96 | 628 |
10 | スウェーデン | $5,080,636.97 | 411 |
11 | ドイツ | $4,548,490.17 | 792 |
12 | ロシア | $4,306,602.87 | 631 |
13 | ブラジル | $3,498,998.89 | 673 |
14 | ノルウェイ | $2,981,666.13 | 148 |
15 | オーストリア | $2,649,763.75 | 146 |
16 | オランダ | $2,509,949.17 | 310 |
17 | フィリピン | $2,327,831.61 | 141 |
18 | ポーランド | $2,243,346.02 | 387 |
19 | ブルガリア | $2,004,983.45 | 70 |
20 | マレーシア | $1,872,574.03 | 146 |
2019年チーム別獲得賞金トップ20
上位は昨年とほぼ変わらないが、今年一気に上位に躍り出たのは『100 Thieves』だった。昨年80位から今年8位と一気に上昇!資本金集めにも成功し話題となり、実績共に成功した1年といえるだろう。
逆に順位を落としたのはヨーロッパ強豪チーム『Fnatic』だ。昨年は7位、その前の年も12位と必ず上位に食い込む強豪チームだが今年は思うような成果が上げれなかった。
2019年チーム別獲得賞金額トップ20 | |||
---|---|---|---|
順位 | チーム名 | 賞金額 | トーナメント数 |
1 | OG | $15,818,590.70 | 15 |
2 | Team Liquid | $8,886,495.71 | 168 |
3 | Lazarus | $3,815,601.88 | 61 |
4 | Paris Saint-Germain Esports | $3,545,612.25 | 19 |
5 | Team Secret | $3,311,950.31 | 63 |
6 | Sentinels | $3,261,594.00 | 17 |
7 | Cooler Esport | $3,163,500.00 | 7 |
8 | 100 Thieves | $2,630,775.00 | 17 |
9 | eStar Gaming | $2,338,870.48 | 2 |
10 | Vici Gaming | $2,244,218.19 | 18 |
11 | FaZe Clan | $2,192,369.85 | 61 |
12 | NRG Esports | $2,190,769.37 | 75 |
13 | G2 Esports | $2,146,317.15 | 40 |
14 | Evil Geniuses | $1,998,559.32 | 37 |
15 | Counter Logic Gaming | $1,980,237.38 | 24 |
16 | Team SoloMid | $1,884,172.94 | 127 |
17 | eUnited | $1,602,353.01 | 50 |
18 | Virtus.pro | $1,525,271.28 | 35 |
19 | San Francisco Shock | $1,500,000.00 | 4 |
20 | Natus Vincere | $1,473,578.00 | 35 |
強豪国にあって日本にないもの
日本はeスポーツブームが起こっているがまだ環境が整っていないのが現状。
もちろん法改正などの問題もあるが、上位に食い込んでいる強豪国と日本の違いを調べてみるとおもしろい事がわかった。
収益の高い強豪チームの国には一般観戦できる専用のスタジアムが設置されているという事がわかった。
例えばおとなりの国、韓国では2018年9月に完成した「LoL Park」がある。
中国の杭州市でも2018年「eスポーツタウン」がオープンし、敷地内にはeスポーツの学校なども併設されている。
オフラインで一般観戦可能な専用スタジアムがあればeスポーツをよく知らないライトユーザー層を獲得できるため選手ファンやグッズ販売も活発化する。
今後日本のeスポーツ発展に期待しつつ新しい情報入り次第記事にいたします!