YouTube動画広告なしで見れる無料次世代ブラウザ「Braveアプリ」が優秀すぎる!

【フォートナイト】『ウィンターロイヤルデュオ2019』結果発表!スコアシステムとアジア地域順位【FORTNITE】

フォートナイトではオンライントーナメント『ウィンターロイヤルデュオ2019』の3日間が終了しました。

Epicは、ウィンターロイヤルの最終日には1日目と2日目は異なるスコアシステム(報酬など)を採用していました。そして最終日も少し違うスコアシステムとなっていました。

最初のスコアシステムは評判が良くなくプロ選手たちは、2位以下ではほとんど報酬が与えられないということで、SNS上で不満をもらしその後Epicはスコアシステムを変更。

『ウィンターロイヤルデュオ2019』詳細

スケジュール

2019年12月20日~12月22日:[全地域]

このセッションは4時間ほど続きます。プレイヤーは各セッション中、最大で15マッチに参加することが可能です。

イベントの形式とスコア:3日目

  • Victory Royale: 10ポイント
  • 2位~3位: 7ポイント
  • 4位~7位: 5ポイント
  • 8位~12位: 3ポイント

※撃破ごと: 1ポイント

引き分けた場合は次の順番で順位が決定します

(1)累計獲得ポイント、(2)セッション中の累計Victory Royale達成数、(3)セッション中の平均撃破数、(4)セッション中のマッチごとの平均順位、(5)全マッチでの合計生存時間、(1)~(5)でも決定しない場合は(6)コイントスを行います。

賞金総額(最終日):779万5000ドル

3日目の賞金は2日目と同じでした。

当初『ウィンターロイヤルデュオ2019』は一日当たり500万ドルが予定されていましたが、大会開始前に増加されました。

本日の賞金は$7,795,000で、地域別とプラットフォーム別の内訳は以下のとおりです

賞金配分:PCとコンソール

順位 オセアニア アジア 中東 ヨーロッパ ブラジル アメリカ東 アメリカ西
1st $5,200 $5,200 $5,200 $9,000 $6,000 $8,000 $6,000
2nd $4,500 $4,500 $4,500 $7,000 $5,000 $6,500 $5,000
3rd $4,000 $4,000 $4,000 $6,000 $4,500 $5,500 $4,500
4th $3,000 $3,000 $3,000 $5,000 $4,000 $4,500 $4,000
5th $2,800 $2,800 $2,800 $4,500 $3,600 $4,000 $3,600
6th $2,600 $2,600 $2,600 $4,000 $3,000 $3,400 $3,000
7th $2,500 $2,500 $2,500 $3,500 $2,800 $3,200 $2,800
8th $2,400 $2,400 $2,400 $3,200 $2,600 $3,000 $2,600
9th $2,200 $2,200 $2,200 $3,000 $2,400 $2,800 $2,400
10th $1,800 $1,800 $1,800 $2,800 $2,100 $2,600 $2,100
11th-20th $1,500 $1,500 $1,500 $2,600 $1,800 $2,400 $1,800
21st-30th $1,200 $1,200 $1,200 $2,400 $1,500 $2,200 $1,500
31st-40th $900 $900 $900 $2,200 $1,200 $2,000 $1,200
41st-50th $800 $800 $800 $2,000 $900 $1,800 $900
51st-75th $700 $700 $700 $1,800 $800 $1,600 $800
76th-100th $600 $600 $600 $1,400 $700 $1,300 $700
101st-250th $400 $400 $400 $1,200 $600 $900 $600
251st-500th $600 $500 $500 $500
501st-1500th $400 $400
1501st-2500th $400

賞金配分:モバイルとSwitch

順位 オセアニア アジア 中東 ヨーロッパ ブラジル アメリカ東 アメリカ西
1st $4,500 $4,500 $4,500 $7,500 $5,200 $6,500 $5,200
2nd $4,000 $4,000 $4,000 $6,000 $4,500 $5,650 $4,500
3rd $3,000 $3,000 $3,000 $4,400 $4,000 $4,000 $4,000
4th $1,500 $1,500 $1,500 $4,000 $3,000 $3,600 $3,000
5th $1,400 $1,400 $1,400 $3,600 $2,800 $3,400 $2,800
6th $1,200 $1,200 $1,200 $3,400 $2,600 $3,200 $2,600
7th $1,000 $1,000 $1,000 $3,200 $2,500 $3,000 $2,500
8th $900 $900 $900 $3,000 $2,400 $2,800 $2,400
9th $800 $800 $800 $2,800 $2,200 $2,400 $2,200
10th $700 $700 $700 $2,600 $1,800 $2,200 $1,800
11th-20th $600 $600 $600 $2,200 $1,500 $2,000 $1,500
21st-30th $550 $550 $550 $2,000 $1,200 $1,600 $1,200
31st-40th $500 $500 $500 $1,600 $900 $1,400 $900
41st-50th $450 $450 $450 $1,400 $800 $1,200 $800
51st-75th $400 $400 $400 $1,100 $600 $1,000 $600
76th-100th $900 $400 $850 $400
101st-250th $750 $700
251st-500th $500

リーダーボード

1日目

2日目

3日目